Floorplans
Anglesea Ground Floor – Apartments 01-05
| Type | Apartment No. | M2 (approx) | Sq Ft (approx) |
|---|---|---|---|
| 2 bed | 01 | 84 | 904 |
| 2 bed | 02 | 89 | 957 |
| 2 bed | 03 | 81 | 872 |
| 2 bed | 04 | 81 | 872 |
| 2 bed | 05 | 84 | 904 |
Floorplans
Anglesea First Floor – Apartments 06-11
| Type | Apartment No. | M2 (approx) | Sq Ft (approx) |
|---|---|---|---|
| 1 bed | 06 | 53 | 570 |
| 1 bed | 07 | 55 | 592 |
| 2 bed | 08 | 88 | 947 |
| 2 bed | 09 | 81 | 872 |
| 2 bed | 10 | 81 | 872 |
| 2 bed | 11 | 84 | 904 |
Floorplans
Anglesea Second Floor – Apartments 12-16
| Type | Apartment No. | M2 (approx) | Sq Ft (approx) |
|---|---|---|---|
| 3 bed | 12 | 110 | 1184 |
| 2 bed | 13 | 89 | 957 |
| 2 bed | 14 | 81 | 872 |
| 2 bed | 15 | 81 | 872 |
| 2 bed | 16 | 84 | 904 |
Floorplans
Anglesea Third Floor – Apartments 17-21
| Type | Apartment No. | M2 (approx) | Sq Ft (approx) |
|---|---|---|---|
| 3 bed | 17 | 110 | 1184 |
| 2 bed | 18 | 89 | 957 |
| 2 bed | 19 | 81 | 872 |
| 2 bed | 20 | 81 | 872 |
| 2 bed | 21 | 84 | 904 |
Floorplans
Anglesea Fourth Floor – Penthouses 22-23
| Type | Apartment No. | M2 (approx) | Sq Ft (approx) |
|---|---|---|---|
| 3 bed penthouse | 22 | 177 | 1905 |
| 3 bed penthouse | 23 | 179 | 1927 |
Floorplans
Simmonscourt Ground Floor – Apartments 26-35
| Type | Apartment No. | M2 (approx) | Sq Ft (approx) |
|---|---|---|---|
| 1 bed | 26 | 51 | 549 |
| 2 bed | 27 | 80 | 861 |
| 2 bed | 28 | 76 | 818 |
| 1 bed | 29 | 52 | 560 |
| 2 bed | 30 | 77 | 829 |
| 2 bed | 31 | 85 | 915 |
| 1 bed | 32 | 49 | 527 |
| 1 bed | 33 | 48 | 517 |
| 2 bed | 34 | 90 | 969 |
| 2 bed | 35 | 70 | 753 |
Floorplans
Simmonscourt First Floor – Apartments 36-45
| Type | Apartment No. | M2 (approx) | Sq Ft (approx) |
|---|---|---|---|
| 2 bed | 36 | 75 | 807 |
| 2 bed | 37 | 79 | 850 |
| 2 bed | 38 | 76 | 818 |
| 1 bed | 39 | 52 | 560 |
| 2 bed | 40 | 77 | 829 |
| 2 bed | 41 | 85 | 915 |
| 1 bed | 42 | 49 | 527 |
| 1 bed | 43 | 48 | 517 |
| 2 bed | 44 | 90 | 969 |
| 2 bed | 45 | 77 | 829 |
Floorplans
Simmonscourt Second Floor – Apartments 46-54
| Type | Apartment No. | M2 (approx) | Sq Ft (approx) |
|---|---|---|---|
| 2 bed | 46 | 75 | 807 |
| 2 bed | 47 | 80 | 861 |
| 2 bed | 48 | 76 | 818 |
| 1 bed | 49 | 52 | 560 |
| 2 bed | 50 | 77 | 829 |
| 2 bed | 51 | 85 | 915 |
| 2 bed | 52 | 99 | 1066 |
| 2 bed | 53 | 90 | 969 |
| 2 bed | 54 | 77 | 829 |
Floorplans
Simmonscourt Third Floor – Apartments 55-60
| Type | Apartment No. | M2 (approx) | Sq Ft (approx) |
|---|---|---|---|
| 2 bed | 55 | 105 | 1130 |
| 2 bed | 56 | 106 | 1141 |
| 2 bed | 57 | 100 | 1076 |
| 2 bed | 58 | 85 | 915 |
| 2 bed penthouse | 59 | 104 | 1119 |
| 2 bed | 60 | 68 | 732 |
Floorplans
Simmonscourt Fourth Floor – Penthouses 61-63
| Type | Apartment No. | M2 (approx) | Sq Ft (approx) |
|---|---|---|---|
| 2 bed penthouse | 61 | 98 | 1055 |
| 2 bed penthouse | 62 | 97 | 1044 |
| 2 bed penthouse | 63 | 99 | 1066 |
VIRTUAL TOUR
SITEMAP

Surrounded by mature native trees and bespoke pollinator-friendly planting, alongside high-quality paving and modern outdoor furniture, Sandymount Place offers a relaxing environment for all. Richter sculptural play items give kids freedom to play in safe and secure surroundings.